مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025.. 31 رحلة يومية من محطتي مصر وسيدي جابر

هاجر هشام -
يزداد الاهتمام اليومي بالبحث عن مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة والمحافظات الأخرى، خاصة مع ازدياد حركة المسافرين، وتقدم هيئة السكك الحديد خدمة الحجز الإلكتروني المسبق لمعظم الرحلات.
حيث تنطلق 31 رحلة يوميًا من محطتي مصر وسيدي جابر في الإسكندرية، تشمل القطارات الروسية والمكيفة وتالجو، لتغطية احتياجات الركاب إلى القاهرة والصعيد.
مواعيد قيام القطارات المتجهة من الإسكندرية اليوم
فيما يلي جدول يوضح مواعيد انطلاق القطارات المتنوعة (تالجو، ومكيفة، وروسي) المتجهة من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025:
| نوع القطار | رقم القطار | وقت القيام | وقت الوصول | الوجهات الرئيسية |
| روسي | 2 | 2:25 صباحًا | 6:35 صباحًا | القاهرة |
| ثالثة مكيف | 2012 | 4:00 صباحًا | 9:55 صباحًا | مراكز بورسعيد |
| مكيف – تحيا مصر | 558 | 4:10 صباحًا | 11:10 صباحًا | مراكز بورسعيد |
| مكيف H1 اكسبريس | 1904 | 5:00 صباحًا | 8:40 صباحًا | مراكز القاهرة |
| روسي | 8 | 5:10 صباحًا | 9:15 صباحًا | مراكز القاهرة |
| روسي مكيف (لا يقف في بنها) | 3008 | 5:45 صباحًا | 8:30 صباحًا | محافظات القاهرة |
| مكيف H1 | 902 | 6:00 صباحًا | 9:25 صباحًا | مراكز القاهرة |
| تالجو H1 (مباشر) | 2022 | 7:00 صباحًا | 9:35 صباحًا | القاهرة |
| روسي | 158 | 7:15 صباحًا | 10:25 مساء | محافظات الأقصر |
| روسي | 1008 | 7:25 مساء | 10:55 مساء | القاهرة |
| VIP H1 (مباشر) | 906 | 7:30 صباحًا | 10:05 صباحًا | القاهرة |
| مكيف H1 | 900 | 8:15 مساء | 10:20 مساء | محافظات القاهرة |
| روسي مكيف | 3024 | 10:00 صباحًا | 12:40 صباحًا | محافظات القاهرة |
| مكيف H1 (لا يقف في دمنهور) | 912 | 11:00 صباحًا | 1:55 مساء | محافظات القاهرة |
| روسي | 164 | 12:00 صباحًا | 3:15 مساء | محافظات أسوان |
| مكيف H1 | 914 | 1:00 مساء | 4:20 مساء | مراكز القاهرة |
| تالجو H1 | 2024 | 2:00 مساء | 4:30 مساء | مراكز القاهرة |
| روسي | 24 | 2:30 مساء | 6:40 مساء | مراكز القاهرة |
| VIP H1 (مباشر) | 914 | 3:00 مساء | 5:30 مساء | القاهرة |
| مكيف H1 | 922 | 3:30 مساء | 6:30 مساء | محافظات القاهرة |
| مكيف تحيا مصر | 196 | 3:40 مساء | 7:35 مساء | الفيوم |
| روسي | 118 | 5:10 مساء | 10:20 مساء | مراكز منوف |
| مكيف H1 | 88 | 5:50 مساء | 9:50 مساء | أسوان |
| مكيف H1 | 928 | 7:00 مساء | 9:50 مساء | القاهرة |
| روسي | 1008 | 7:35 مساء | 11:15 مساء | أسوان |
| VIP H1 (مباشر) | 2008 | 8:00 مساء | 11:00 مساء | القاهرة أسوان |
| مكيف H1 | 930 | 8:00 مساء | 11:25 مساء | محافظات القاهرة |
| روسي مكيف | 3006 | 9:45 مساء | 12:50 صباحًا | القاهرة أسوان |
| VIP H1 | 934 | 10:15 مساء | 1:15 صباحًا | القاهرة الأقصر |
| روسي | 36 | 10:25 مساء | 12:45 صباحًا | مراكز طنطا |
| ثالثة مكيف | 3020 | 11:00 مساء | 12:35 صباحًا | طنطا |

