أسعار السلع اليوم 2-12-2025 في مصر.. اللحوم والجبن ترتفع والأرز والسكر ينخفضان

هاجر هشام -
شهدت الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء تغيرات جديدة في أسعار السلع الأساسية، حيث صعدت أسعار اللحوم والجبن والفول والبيض، بينما تراجعت أسعار الأرز والسكر والدقيق والدواجن.
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء على بوابته الرسمية لأسعار السلع متوسط الأسعار في مختلف المحافظات، مع ملاحظة أنها قد تختلف قليلًا من منطقة لأخرى، وإليك التفاصيل الكاملة:
| السلعة | متوسط السعر (بالجنيه المصري) | التغير اليومي |
| كيلو اللحوم الطازجة | 404.6 | زيادة 1.03 جنيه |
| كيلو الجبن الأبيض | 129.56 | زيادة 9.3 جنيه |
| كيلو الجبن الرومي | 283.77 | زيادة 6.51 جنيه |
| كيلو الفول المعبأ | 64.08 | زيادة 3.52 جنيه |
| كيلو المكرونة المعبأة | 30.59 | زيادة 2.41 جنيه |
| كيلو اللبن السائب | 32.2 | زيادة 2.2 جنيه |
| كيلو المسلي الصناعي | 105.62 | زيادة 1.05 جنيه |
| لتر زيت الذرة | 111.11 | زيادة 17 قرشًا |
| البيض البلدي (بيضة واحدة) | 5.4 | زيادة 16 قرشًا |
| كيلو الأرز المعبأ | 34.47 | تراجع 71 قرشًا |
| كيلو الدقيق المعبأ | 24.41 | تراجع 1.69 جنيه |
| لتر زيت عباد الشمس | 90.4 | تراجع 2.17 جنيه |
| كيلو السكر المعبأ | 33.86 | تراجع 2.29 جنيه |
| كيلو العدس المعبأ | 66.06 | تراجع 1.77 جنيه |
| كيلو الدواجن الطازجة | 91.64 | تراجع 58 قرشًا |
| كيلو الأرز السائب | 24.1 | تراجع 1.15 جنيه |
| كيلو الفول السائب | 55.54 | بزيادة 3.98 جنيه |

