تردد قناة TVE Internacional Equatorial الجديد 2025 على جميع الأقمار مع التحديثات الأخيرة
تُعد قناة TVE Internacional Equatorial النسخة الدولية للقناة الإسبانية الرسمية، وهي محط اهتمام المشاهدين حول العالم، وتتغير حالة بثها وتواجدها باستمرار على عدة أقمار صناعية لتغطية مناطق جغرافية مختلفة، مثل أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا.
قناة TVE Internacional Europe على الأقمار العالمية
لضبط القناة ومتابعة محتواها المتنوع، يمكن للمشاهدين استخدام الترددات التالية على الأقمار الصناعية الموجهة لمناطق جغرافية مختلفة (مع الأخذ في الاعتبار أن بعضها قد يكون مشفراً):
| القمر الصناعي | الموقع | التردد (MHz) | النظام | الاستقطاب | معدل الترميز | معامل تصحيح الخطأ (FEC) | الجودة | التشفير |
| Astra 3C | 23.5° شرقاً | 12246 | DVB-S2 / 8PSK | عمودي (V) | 30000 | 3/4 | MPEG-4 SD | Conax / Nagravision |
| Hot Bird 13G | 13.0° شرقاً | 12303 | DVB-S2 / 8PSK | عمودي (V) | 27500 | 3/4 | MPEG-4 HD 1080 | غير محدد |
| Hispasat 30W-5 | 30.0° غرباً | 12360 | DVB-S2 / 8PSK | أفقي (H) | 27500 | 3/4 | MPEG-4 SD | Nagravision |
| Hispasat 30W-5 | 30.0° غرباً | 12476 | DVB-S2 / 8PSK | أفقي (H) | 27500 | 3/4 | MPEG-4 SD | Nagravision |
| BulgariaSat 1 | 1.9° شرقاً | 12458 | DVB-S2 / 8PSK | أفقي (H) | 30000 | 2/3 | MPEG-4 SD | Bulcrypt / Conax |
| Eutelsat 36D | 35.9° شرقاً | 11263 | DVB-S2 / QPSK | عمودي (V) | 30000 | 5/6 | MPEG-4 SD | Nagravision |

